2022年北京卫视广告价格-北京电视台广告代理-投放卫视广告找中视海澜,中视海澜是央视卫视广告代理公司,13年专注央视卫视广告研究,1300+客户的共同选择,深厚的中央电视台媒介关系经营,超优惠的广告执行价格,讲信誉的央视广告代理公司。想投放卫视广告,立即咨询中视海澜传播。
北京卫视简介:以高尚的文化情趣为主基调,秉承大家风范,追求文化品位。“大剧看北京”剧目题材丰富,制作精良,引领收视热潮,”跨界“IP系列综艺节目热播,收视与口碑双丰收,依托首都地势优势,布局“国潮”系列文化类节目,引发大众对文化自信的集体共鸣。北京卫视兼具青春感与大格局,体现传统文化传承与创新融合,在卫视节目中独具一帜。
北京卫视2022年广告刊例价 | ||||||
资源分类 | 段位名称 | 播出时间 | 资源名称 | 5秒 | 10秒 | 15秒 |
B类 | 清晨时段(01、02) | 约06:00-06:55 | 清晨节目及《早间气象服务》 | 6000 | 9600 | 12000 |
Ba01 | 约06:55-07:00 | 《北京您早》(前) | 8500 | 13600 | 17000 | |
中插 | 约07:00-09:00(周一至五) 约07:00-08:30(周六日) | 《北京您早》(中) | 8500 | 13600 | 17000 | |
Ba02 | 约09:00-09:05(周一至五) | 《精品节目展播》《上午剧场》1集(前) | 8500 | 13600 | 17000 | |
Ba03 | 约10:15-10:20(周一至五) | 《上午剧场》2集(前) | 8500 | 13600 | 17000 | |
Ba04 | 约11:05-11:20(周一至五) | 《上午剧场》3集(前) | 8500 | 13600 | 17000 | |
Ba05 | 约08:30-08:35(周六日) | 《精品节目展播》《上午剧场》1集(前) | 8500 | 13600 | 17000 | |
Ba13 | 约09:30-09:35(周六日) | 《上午剧场》2集(前) | 8500 | 13600 | 17000 | |
Ba06 | 约10:20-10:25(周六日) | 《上午剧场》3集(前) | 8500 | 13600 | 17000 | |
Ba07 | 约11:55-12:00 | 《特别关注》(前)/《上午剧场》4集(后) | 8500 | 13600 | 17000 | |
中插 | 约12:00-13:00 | 《特别关注》及《午间气象服务》(中) | 23500 | 37600 | 47000 | |
Ba08 | 约13:00-13:05 | 《养心堂》(前) | 8500 | 13600 | 17000 | |
Ba09 | 约13:45-14:06 | 《午茶剧场》1集(前) | 8500 | 13600 | 17000 | |
Ba10 | 约14:35-14:57 | 《午茶剧场》2集(前) | 8500 | 13600 | 17000 | |
Ba11 | 约15:26-15:48 | 《午茶剧场》3集(前) | 8500 | 13600 | 17000 | |
Ba12 | 约16:17-16:38 | 《午茶剧场》4集(前) | 8500 | 13600 | 17000 | |
中插 | 约16:35-17:20(周一至六) | 双健康栏目带-全新栏目(中) | 23500 | 37600 | 47000 | |
A类 | Aa01 | 约17:23-17:25 | 《养生堂》(前) | 23500 | 37600 | 47000 |
中插 | 约17:25-18:25 | 《养生堂》(中) | 43500 | 69600 | 87000 | |
Aa02 | 约18:25-18:30 | 《北京新闻》(前) | 38500 | 61600 | 77000 | |
新闻标版 | 约18:55-19:00 | 《新闻标版》 | 详见北京卫视2022“新闻标版”广告价格 | |||
Aa03 | 约19:30-19:33 | 《晚间黄金剧场》1集 (前) | 38500(实价) | 61600(实价) | 77000(实价) | |
Aa04 | 约20:15-20:19 | 《晚间黄金剧场》1集 (后) | 48500(实价) | 77600(实价) | 97000(实价) | |
Aa05 | 约20:19-20:23 | 《晚间黄金剧场》2集 (前) | 48500(实价) | 77600(实价) | 97000(实价) | |
Aa06 | 约21:05-21:18 | 《大剧抢先看》(前) | 38500(实价) | 61600(实价) | 77000(实价) | |
Aa07 | 约21:09-21:12 | 《大剧抢先看》(后) | 38500(实价) | 61600(实价) | 77000(实价) | |
中插 | 约21:12-22:02(周一至四) | 920周间季播栏目带(中) | 43500 | 69600 | 87000 | |
中插 | 约20:23-22:02(周五六日) | 周末大型季播栏目带(中) | 单独定价 | |||
Aa08 | 约22:02-22:07(周一至四) | 2230时尚栏目带(前) | 23500 | 37600 | 47000 | |
中插 | 约22:07-22:52(周一至四) | 2230时尚栏目带(中) | 单独定价 | |||
Aa09 | 约21:53-22:22(周五六日) | 周末大型季播叠播(前) | 23500 | 37600 | 47000 | |
Aa10 | 约22:52-23:09 | 《次黄剧场》第1集(前) | 23500 | 37600 | 47000 | |
B类 | Aa15 | 约23:43-24:00 | 《次黄剧场》第2集(前)《晚间气象服务》及晚间时段 | 8500 | 13600 | 17000 |
午夜时段(01、02) | 约00:00-06:00 | 夜间节目及影视剧 | 6000 | 9600 | 12000 |
本文摘自:中视海澜官网,欢迎转载请注明出处。中视海澜是一级央视广告代理公司,13央视广告投放经验。并和全国各大卫视保持良好的媒介合作关系,能给客户提供央视+卫视+全网的资源整合服务,超优惠的广告执行价格。欢迎关注【中视海澜】微信公众号。查CCTV和卫视各频道广告价格,上中视海澜官网。